AVANT ACHAT
Document final sans la mention Aperçu
et la partie cachée par les *****
APERCU
SIRET : APE: | BULLETIN DE PAIE Période du 01-01-2023 au 31-01-2023 Paiement, le 31-01-2023par |
Matricule: N° Sécurité soc.: Poste: Échelon: Statut: Ancienneté:
EMPLOYE
|
|
Convention collective :
Libellé | Base | Taux sal. | Montant sal. | Taux pat. | Montant pat. |
---|---|---|---|---|---|
Salaire Mensuel | 0.00 | 0.00 | |||
Total Brut | 0.00 | ||||
SANTE | |||||
Sécurité Sociale-Maladie, Mat, Inv | 0.00 | 7.00 | 0.00 | ||
Prévoyance non cadre Tr A | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
ACCIDENT DE TRAVAIL | 0.00 | 1.40 | 0.00 | ||
RETRAITE | |||||
Sécurité Sociale Déplafonnée | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
Sécurité Sociale Plafonnée | 0.00 | 6.90 | 0.00 | 8.55 | 0.00 |
Cot Retraite Compl Tr A | 0.00 | 4.01 | 0.00 | 6.01 | 0.00 |
FAMILLE-SECURITE SOCIALE | 0.00 | 3.45 | 0.00 | ||
ASSURANCE CHOMAGE | 0.00 | 4.05 | 0.00 | ||
Assurance chômage tranche AGS | 0.00 | 0.15 | 0.00 | ||
AUTRES CONTRIBUTIONS EMPLOYEUR | 0.00 | 5.86 | 0.00 | ||
CSG Non Imposable à l'impôt s/revenu | 0.00 | 6.80 | 0.00 | ||
CSG/CRDS Imposable à l'impôt | 0.00 | 2.90 | 0.00 | ||
ALLEGEMENT DES COTISATIONS | 0.00 | ||||
Total Retenues | ******** | ******** | |||
Net à payer avant impôt sur le revenu
0.00
dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations salariales chômage et maladie
*****
Impôt sur le revenu | Base | Taux personnalisé/ Taux non personnalisé | Montant |
---|---|---|---|
Impôt sur le revenu prélèvement à la source | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Congés | Acquis | Pris | Reste |
---|---|---|---|
CP année N | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Net à payer en euros
0.00
Brut | Coût global. | Net imposable | Heures trav. | Cotisations pat. | |
---|---|---|---|---|---|
Mois | 0.00 | ******** | 0.00 | 0.00 | ******** |
Année | 0.00 | 0.00 | ******** | 0.00 | 0.00 |
Total versé par l'employeur | Allégement des cotisations |
---|---|
0.00 | 0.00 |